| قدرت کمپرسور | 4 اسب | 
|---|---|
| جابجایی | 16/24 متر مکعب در ساعت | 
| رنج دما | 10+ … 40- سانتیگراد | 
| خط ساکشن | 7/8 اینچ | 
| خط دیسشارژ | 5/8 اینچ | 
| حجم روغن | 1/5 لیتر | 
| روغن سازگار با مبرد R22 | B5.2 | 
| روغن سازگار با مبرد R134 و R407 | BSE 32 | 
| وزن | 70 کیلوگرم | 
| هیتر | 120 وات | 
کمپرسور ۱/۴ دانپر مدل LM72CA
| مدل | LM72CA | نوع کمپرسور | هرمتیک پیستونی | 
| جنس سیمپیچ | مس | تعداد فاز | تک فاز | 
| توان برودتی | 1/4 اسب بخار | ظرفیت خازن | 4 میکروفاراد | 
| ابعاد | 178*155*184 میلیمتر | ولتاژ کاری | 220-240 ولت | 
| فرکانس کاری | 50 هرتز | وزن حدودی | 50 هرتز | 
| نوع گاز مبرد | R134a | ظرفیت برودتی | 200 وات | 
| توان ورودی کمپرسور | 118 وات | ضریب عملکردی (COP) | 1.7 وات | 
 
	 
	 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		