| قدرت کمپرسور | 20 اسب | 
|---|---|
| جابجایی | 56 متر مکعب در ساعت | 
| خط ساکشن | 1.5/8 اینچ | 
| خط دیسشارژ | 1.1/8 اینچ | 
| حجم روغن | 3/6 لیتر | 
| حداکثر جریان مجاز (سه فاز) | 33 آمپر | 
| وزن | 196 کیلوگرم | 
کمپرسور DWM کوپلند مدل 3DS-1500 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل 4DA-2000 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل 4DJ-3000 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل 8DH-5000 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل 8DL-3700 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل 8DT-4500 (دیسکاس)
کمپرسور DWM کوپلند مدل KM-50
کمپرسور اسکرال کوپلند ZR125KCE سه فاز
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ | 
|---|---|
| کشور سازنده | تایلند | 
| روغن | پلی ال استر | 
| حجم روغن (لیتر) | ۳.۳ | 
| وزن (کیلوگرم) | ۶۱ | 
| ظرفیت جابه جایی (متر مکعب بر ساعت) | ۲۹.۱ | 
| برق | سه فاز | 
| بیشترین آمپر مصرفی | ۱۹.۶ | 
|---|---|
| سایز اتصال مکش (اینچ) | ۳/۸ ۱ | 
| سایز اتصال دهش (اینچ) | ۷/۸ | 
| برند | کوپلند | 
| نوع کمپرسور کوپلند | اسکرال | 
| سری کمپرسور اسکرال کوپلند | ZR | 
| گاز مبرد | R134a, R22, R407c | 
 
	 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		