لرزه گیر 1/2 پکلس VAF-4
لرزه گیر 1/8 1 پکلس VAFS-9
کد ثبت UL | VAFS-9 |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۵ |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۲۴ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | فولاد ضدزنگ |
جنس الیاف | فولاد ضدزنگ |
جنس آب بند | فولاد ضدزنگ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۱/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۲۳.۰ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۲۵.۴ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۲۵.۴ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۳۰.۲ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | استیل |
سایز اتصال لرزه گیر | ۱/۸ ۱ |
لرزه گیر 3/8 1 پکلس VAF-10
کد ثبت UL | P-10A |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۳۷ |
فشار گسیختگی (bar) | ۱۸۶ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | برنج |
جنس الیاف | برنز |
جنس آب بند | مس |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۳/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۴۱.۳ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۹۲.۱ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۳۱.۸ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۷۴.۷ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | برنج |
سایز اتصال لرزه گیر | ۳/۸ ۱ |
لرزه گیر 3/8 1 پکلس VAFS-10
کد ثبت UL | VAFS-10 |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۵ |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۲۴ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | فولاد ضدزنگ |
جنس الیاف | فولاد ضدزنگ |
جنس آب بند | فولاد ضدزنگ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۳/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۲۴.۶ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۶۹.۹ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۳۱.۸ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۷۴.۷ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | استیل |
سایز اتصال لرزه گیر | ۳/۸ ۱ |