ویژگی و مشخصات مهم
- تست شده به کمک دستگاه نشتیاب هلیوم و هیدروژن
- وکیوم کامل و مهر و موم شده در بگ پلاستیکی
- تضمین کیفیت UL و CE
کد ثبت UL | VAFS-9 |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۵ |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۲۴ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | فولاد ضدزنگ |
جنس الیاف | فولاد ضدزنگ |
جنس آب بند | فولاد ضدزنگ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۱/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۲۳.۰ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۲۵.۴ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۲۵.۴ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۳۰.۲ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | استیل |
سایز اتصال لرزه گیر | ۱/۸ ۱ |
کد ثبت UL | P-10A |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۳۷ |
فشار گسیختگی (bar) | ۱۸۶ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | برنج |
جنس الیاف | برنز |
جنس آب بند | مس |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۳/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۴۱.۳ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۹۲.۱ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۳۱.۸ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۷۴.۷ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | برنج |
سایز اتصال لرزه گیر | ۳/۸ ۱ |
کد ثبت UL | VAFS-10 |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۵ |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۲۴ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | فولاد ضدزنگ |
جنس الیاف | فولاد ضدزنگ |
جنس آب بند | فولاد ضدزنگ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۳/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۲۴.۶ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۶۹.۹ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۳۱.۸ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۷۴.۷ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | استیل |
سایز اتصال لرزه گیر | ۳/۸ ۱ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری