قدرت کمپرسور | 1/5 اسب |
---|---|
جابجایی | 7/58 متر مکعب در ساعت |
رنج دما | 10+ … 40- سانتیگراد |
خط ساکشن | 5/8 اینچ |
خط دیسشارژ | 1/2 اینچ |
حجم روغن | 1 لیتر |
روغن سازگار با مبرد R22 | B5.2 |
روغن سازگار با مبرد R134 و R407 | BSE 32 |
وزن | 45 کیلوگرم |
هیتر | 60 وات |
فن کندانسور سردخانه و چیلر
کمپرسور 1/5 اسب سیلندر پیستونی بیتزر مدل 2GES-2 – تک فاز
کمپرسور 2 اسب سیلندر پیستونی بیتزر مدل 2DES-2
کمپرسور دانفوس Danfoss
کمپرسور دانفوس به عنوان کمپرسور سردخانه، کمپرسور های صنعتی و چیلر به کار می روند. مدل های مختلف کمپرسور توان و قدرت متفاوتی دارند. جدول زیر به طور کامل اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را ارائه می کند.
مبرد سازگار | توان هیتر W | توان کمپرسور | مدل کمپرسور |
R22 | 40 | 2 | HRM 025 |
R22 | 40 | 3.5 | HRM042 |
R22 | 50 | 4.6 | HRM051 |
R22 | 50 | 5 | HRM060 |
R22 | 50 | 6 | HLM072 |
R22 | 65 | 6.8 | HLM081 |
R22 | 65 | 7.5 | SM90_4vm |
R22 | 65 | 9.1 | SM110_4vm |
R22 | 65 | 10 | Sm120_4vm |
R22 | 65 | 12.3 | SM147_4vm |
R22 | 65 | 12.3 | SM148_4vm |
R22 | 65 | 13.3 | SM160_4vm |
R22 | 65 | 13.3 | SM161_4vm |
R22 | 75 | 15.4 | SM185_4vm |
R22 | 40 | 2 | HRM 025 |
R22 | 40 | 3.5 | HRM042 |
R22 | 50 | 4.6 | HRM051 |
R22 | 50 | 5 | HRM060 |
R22 | 50 | 6 | HLM072 |
R22 | 65 | 6.8 | HLM081 |
کندانسور V شکل هشت فن ۲۷۸۰۰۰ وات | SVC386 | Single V Condenser
کندانسور ساده ویترینی 1/4 تا 2hp
کندانسور ساده ویترینی 1/4 تا 2hp از کویل های مسی استاندارد استفاده شده اند که با حداقل فاصله از یکدیگر به شکل موج دار ساخته شده اند که این عمل موجب می شود تبادل حرارت هرچه بیشتر بین محیط و کندانسور برقرار شود. این کندانسورها از قیمت بسیار مناسبی برخوردار هستند همین امر موجب شده است که در کنار کیفیت بسیار بالاو قیمت مناسب در بازار به خوبی پذیرفته شوند