قدرت کمپرسور | 1/5 اسب |
---|---|
جابجایی | 7/58 متر مکعب در ساعت |
رنج دما | 10+ … 40- سانتیگراد |
خط ساکشن | 5/8 اینچ |
خط دیسشارژ | 1/2 اینچ |
حجم روغن | 1 لیتر |
روغن سازگار با مبرد R22 | B5.2 |
روغن سازگار با مبرد R134 و R407 | BSE 32 |
وزن | 45 کیلوگرم |
هیتر | 60 وات |
کمپرسور 1/4 اسب بخار سکاپ مدل GTK70AT
کمپرسور ۱/۴ دانپر مدل LM72CA
مدل | LM72CA | نوع کمپرسور | هرمتیک پیستونی |
جنس سیمپیچ | مس | تعداد فاز | تک فاز |
توان برودتی | 1/4 اسب بخار | ظرفیت خازن | 4 میکروفاراد |
ابعاد | 178*155*184 میلیمتر | ولتاژ کاری | 220-240 ولت |
فرکانس کاری | 50 هرتز | وزن حدودی | 50 هرتز |
نوع گاز مبرد | R134a | ظرفیت برودتی | 200 وات |
توان ورودی کمپرسور | 118 وات | ضریب عملکردی (COP) | 1.7 وات |
کمپرسور 1/4 سکاپ مدل HZK12AA با گاز R600a
کمپرسور 1/5 اسب سیلندر پیستونی بیتزر مدل 2GES-2
کمپرسور 1/5 جیتک مدل E65HB
- مبرد مورد استفاده R۱۳۴
- قدرت ۱.۵
- توان ظرفیتی ۱۶۸ W، ۱۴۵ Kcalو ۵۷۳ Btu/h
- ضریب بهره وری انرژی ۴.۷ EER
- ضریب عملکرد ۱.۳۸ COP
- حجم موتور: ۶.۳ CM۳
- پایه از نوع آمریکایی
- بادوام
- سیم پیچ مس
- گارانتی 12 ماهه
- فروش تک و عمده
وزن | 7.5 کیلوگرم |
---|---|
کشور سازنده | چین |
مناسب برای | تمامی یخچال های با قدرت 1.5 |
نوع محصول | کمپرسور یخجال جیتک |