ویژگی و مشخصات مهم
- تست شده به کمک دستگاه نشتیاب هلیوم و هیدروژن
- وکیوم کامل و مهر و موم شده در بگ پلاستیکی
- تضمین کیفیت UL و CE
دما (°F) | فشار(psig) | دما (°F) | فشار(psig) | دما (°F) | فشار(psig) | دما (°F) | فشار(psig) |
-40 | 14.8 | 10 | 11.9 | 60 | 57.5 | 110 | 147 |
-35 | 12.5 | 15 | 15.0 | 65 | 64.1 | 115 | 159 |
-30 | 9.9 | 20 | 18.4 | 70 | 71.2 | 120 | 171 |
-25 | 6.9 | 25 | 22.1 | 75 | 78.8 | 125 | 185 |
-20 | 3.7 | 30 | 26.1 | 80 | 86.8 | 130 | 199 |
-15 | 0.6 | 35 | 30.4 | 85 | 95.4 | 135 | 214 |
-10 | 1.9 | 40 | 35.0 | 90 | 104 | 140 | 229 |
-5 | 4.0 | 45 | 40.1 | 95 | 114 | 145 | 246 |
0 | 6.5 | 50 | 45.5 | 100 | 124 | 150 | 263 |
5 | 9.1 | 55 | 51.3 | 105 | 135 |
کد ثبت UL | VAFS-9 |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۵ |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۲۴ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | فولاد ضدزنگ |
جنس الیاف | فولاد ضدزنگ |
جنس آب بند | فولاد ضدزنگ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۱/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۲۳.۰ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۲۵.۴ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۲۵.۴ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۳۰.۲ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | استیل |
سایز اتصال لرزه گیر | ۱/۸ ۱ |
کد ثبت UL | P-10A |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۳۷ |
فشار گسیختگی (bar) | ۱۸۶ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | برنج |
جنس الیاف | برنز |
جنس آب بند | مس |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۳/۸ ۱ |
---|---|
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۴۱.۳ |
طول لوله (میلیمتر) (C) | ۲۹۲.۱ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (D) | ۳۱.۸ |
طول کلی (میلیمتر) | ۳۷۴.۷ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | برنج |
سایز اتصال لرزه گیر | ۳/۸ ۱ |
کد ثبت UL | P-8A |
---|---|
فشار کارکرد (bar) | ۴۳ |
کشور سازنده | آمریکا |
جنس لوله | برنج |
جنس الیاف | برنز |
فشار گسیختگی (bar) | ۲۱۴ |
جنس اتصال | مس |
سایز اتصال (اینچ) (A) | ۷/۸ |
طول اتصال (میلیمتر) (B) | ۳۱.۸ |
---|---|
طول لوله ( میلیمتر) (C) | ۲۲۸.۶ |
سایز لوله انعطاف پذیر (میلیمتر) (ID) | ۱۹.۱ |
طول کلی (میلیمتر) | ۲۹۲.۱ |
برند | پکلس |
جنس لرزه گیر | برنج |
سایز اتصال لرزه گیر | ۷/۸ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری